| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:吵鬧三姊妹咪露 | ![]() |
|||
| 日文名:お騒がせ三姉妹ミル | |||||
| 常用名:吵鬧三姊妹咪露 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 早熟 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 葉山えいし | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 黃果の氏族には珍しい、好奇心旺盛な三姉妹の三女。 二人の姉が心配で、面倒を見るために都會に出てきた。 しっかり屋で三姉妹の中では一番落ち着いており、姉ふたりは自分がいないとダメだと思っている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1730 | 930 | 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4340 | 2340 | 6680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5940 | 3940 | 9880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライスロウリー 向空中射出3隻箭矢,每支箭矢可造成2倍傷害,每次攻擊間隔時間0.33秒,並附加緩速狀態。 發動台詞 わたしに任せて! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 暗盲特效 (覺醒要求 LV1) 對陷入暗闇狀態的敵人的傷害增加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||