| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:櫻的樹人瑟蕾加 | ![]() |
|||
| 日文名:桜の樹人セレージャ | |||||
| 常用名:櫻的樹人瑟蕾加 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 黃果之枝 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | タイキ | ||||
| 配音 | 內田真禮 | ||||
| 簡介 | 桜の木との同化が始まった、大樹の氏族に屬する森妖精。 木と同化が始まった森妖精は、人格が希薄になり、人に対して興味を抱かなくなる傾向が強いが、セレージャは春の花として人々に愛される桜と同化したためか、樹人としてはめずらしく人格を保っている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1850 | 1460 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5380 | 3900 | 9280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7180 | 5700 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失明治療 我方全體療相當於回復力5倍的HP,並解除暗盲狀態。 發動台詞 ここは私が |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 森林戰鬥 在森林裡戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生 (覺醒要求 LV1) 自身的HP會漸漸恢復,每3秒回復最大HP的1%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||