| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:神秘的歌姬萊拉 | ![]() |
|||
| 日文名:神秘の歌姫ライラ | |||||
| 常用名:神秘的歌姬萊拉 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 葉山えいし | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 砂漠をまわる芸人一座の一員で、湖都で人気の歌姫。 その歌を聴いた者は、だれであろうと涙を流すという、美しい歌聲の持ち主。また歌聲だけでなく、心も清らかで、多くの人から慕われている。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1800 | 1400 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5300 | 3500 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7100 | 5300 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勇氣之歌 <歌>(效果持續15秒,自身會無法動作)自身以外的隊員所受到的傷害減少,係數為0.05*ATK。 發動台詞 聴いてください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 慈愛 (覺醒要求 LV1) 每WAVE開始時,回復我方全體角色10%血量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福 (覺醒要求 LV50) 戰鬥獲得的經驗值增加10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||