| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:失明的神官諾艾兒 | ![]() |
|||
| 日文名:盲目の神官ノエル | |||||
| 常用名:失明的神官諾艾兒 | |||||
| 星級 | 4 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | NA2-A5 | ||||
| 配音 | 小岩井ことり | ||||
| 簡介 | 天生就失去視力的神官。 當支持自己的兄長死去之後,踏上了重新審視自己的旅程。由於眼睛看不見,因此聽覺與嗅覺都異常靈敏,能感覺到一般人無法感覺的東西。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1400 | 1010 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4900 | 3500 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 6700 | 5300 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級自動癒合 我方全體每隔4秒治療相當於攻擊力2.3倍的HP,共治療5次。 發動台詞 お怪我はありませんか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 虔誠的祈禱 自動恢復的回復量增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心胸寬大 (覺醒要求 LV25) 自動恢復的範圍增大。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||