| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:秘藥師梅維娜 | ![]() |
|||
| 日文名:秘薬師メルヴィナ | |||||
| 常用名:秘藥師梅維娜 | |||||
| 星級 | 3 | ||||
| COST | 8 | ||||
| 職業 | 僧侶 (回復) | ||||
| 武器 | 聖 | ||||
| 初始武器 | 短杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | sime | ||||
| 配音 | 佐倉綾音 | ||||
| 簡介 | 薬を扱う商人で、あまりにもよく効く薬を売ることから、秘薬師のあだ名を持つ。だが人によって法外な値段をふっかけるため、評判はすこぶる悪い。だが実際は彼女の薬はそれだけの危険と費用を費やして作られた薬であり、むしろ貧しい人に薬を売るときに、値引きして大損していることがほとんどだという。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1260 | 800 | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 3999 | 2800 | 6799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 5599 | 4400 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 5599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解毒藥調和 我方全體治療相當於回復力5倍的HP,並解除中毒狀態。 發動台詞 秘薬を飲みな |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 毒耐性 (覺醒要求 LV10) 不會中毒。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||