| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:做研究的狗娘吉娃 | ![]() |
|||
| 日文名:研究する犬娘チワ | |||||
| 常用名:做研究的狗娘吉娃 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 17 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 750 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 竜徹 | ||||
| 配音 | 野中藍 | ||||
| 簡介 | 人間と火妖精のハーフ。 ハーフのため動物の耳と尻尾が付いている。 昔見た魔法に感動して、魔導師になるため日々勉強している。見ていると、つい頭を撫でてしまいたくなる癒し系マスコット。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2140 | 1400 | 3540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6540 | 4000 | 10540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8540 | 6000 | 14540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォイヤーヴェルク 於前方放置設置型魔法35秒,給予觸碰的敵人10倍炎屬性傷害,並附加彈飛。 發動台詞 これが研究成果であります! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 義勇軍的吉祥物 戰場上的隊員獲得防禦力提高的效果(全體減傷7%),但對自身不會產生效果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真紅與群青之炎 必殺技追加凍結效果。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||