| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:實踐賦予術師芙勞 | ![]() |
|||
| 日文名:実践付与術師フラウ | |||||
| 常用名:實踐賦予術師芙勞 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | かる | ||||
| 配音 | 原由実 | ||||
| 簡介 | 実踐に重きを置く、副都の魔導ギルドに所屬する魔法使い。物質に魔法を付與する付與魔術の達人で、すこしでも日々の生活や戦いが楽になるように、街の様々なものに魔法を付與することをライフワークにしている。だが、即興でやりすぎるあまり、街の人々からはトラブルメーカー扱いをされているという。 | ||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1960 | 1310 | 3270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 5740 | 3420 | 9160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 7740 | 5420 | 13160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 7740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正向性衝動 20秒內,我方全體的攻擊力增加15%。 發動台詞 便利なことはいいことよ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 溢出的創想 (覺醒要求 LV1) 雖然不知道方向性,但停不下來的創想對法力起了作用。法力轉盤轉速減慢(後備亦有效)。芙勞專用技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引起騷動的賦予魔法 (覺醒要求 LV30) 戰場上戰士和騎士的攻擊力增加5%,所受傷害減少5%。芙勞專用技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||