| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:真理之魔神哈提法斯 | ![]() |
|||
| 日文名:真理の魔神ハティファス | |||||
| 常用名:真理之魔神哈提法斯 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 20 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 1000 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | sime | ||||
| 配音 | 沢城みゆき | ||||
| 簡介 | かつてこの大陸とは別の王國で、偉大な賢者として崇められていた女性。 だが黒の軍勢によって王國が滅ぼされた際に、世界の終わりの秘密を知るという慾望に飲まれ、魔神となってしまった。 過去曾在另一座大陸上的王國被尊為偉大賢者的女性。 但在其王國因黑之軍勢而滅亡之際,被希望了解世界終焉秘密的慾望所吞噬,化身為魔神。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2580 | 1440 | 4020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 4780 | 3440 | 8220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8580 | 6240 | 14820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無知 對前方範圍內的全部敵人給予大傷害(11倍),並附加緩速狀態。 發動台詞 無知なる海に溺れよ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 魔神的波動 每個WAVE開始時,抽獎獲得法力球機率增加。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幽遠的智慧 (覺醒要求 LV45) 尋求真理,愈深層,愈深奧。每進入一個WAVE,攻擊力增加(5.5%)。哈提法斯的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||