| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:大海的智者颯波 | ![]() |
|||
| 日文名:大海の知恵者サーポ | |||||
| 常用名:大海的智者颯波 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 19 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 竜徹 | ||||
| 配音 | 柿原徹也 | ||||
| 簡介 | 海風の氏族の森妖精で、精霊島の外洋を住処とするウミガメから祝福を受けた“大海の渡り手”のひとり。少年の容貌だが、かなりの高齢で常に落ち着きはらっており、海上であろうと海中であろうと、カメの背から確実に魔法を行使することのできる優秀な魔法使い。 居住在精靈島外洋的海風氏族森妖精,受海龜祝福的「大海擺渡者」之一。雖然外表看似個少年,但是實際上年齡已相當大並且隨時都能保持冷靜沉著的態度,是個無論是在海上、海中或是在海龜背上,都能確實行使魔法的優秀魔法使。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2260 | 1120 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6780 | 4250 | 11030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8780 | 6250 | 15030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍神之怒 對直線範圍上全體敵人造成中傷害(9倍)。 發動台詞 海は広いな大きいなっと |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 欲速不達 (覺醒要求 LV1) 不慌不急的海龜精神。每3秒回復最大HP的2%,在剩餘100%HP的情況下攻擊力增加20%。颯波的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙姬的加護 (覺醒要求 LV45) 終有一天會與乙姬重逢……。每個WAVE開始時,抽獎獲得2個或以上法力的機率增加。所持法力數量愈多,必殺技造成的傷害愈高。颯波的專用能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||