| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:早射獵人威格曼 | ![]() |
|||
| 日文名:早撃ちの狩人ワーグマン | |||||
| 常用名:早射獵人威格曼 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 尾崎省之 | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 元弓箭手公會的男子。 他的體態非常迅速,用令人炫目的速度射出箭矢。 在退出工會之後,持續在ユグド大陸中遊歷、直到黒之軍勢開始發動攻勢後,才回到副都。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 760 | 500 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2250 | 1400 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3650 | 2800 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅捷箭雨 向空中射出7支箭矢,每支箭矢對隨機敵人造成1.5倍傷害,每次攻擊間隔時間0.12秒。 發動台詞 ざくっとな! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 荒地戰鬥 在荒地裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||