| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:森林外的理解人薩比歐 | ![]() |
|||
| 日文名:森外の理解者サビオ | |||||
| 常用名:森林外的理解人薩比歐 | |||||
| 星級 | 2 | ||||
| COST | 4 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | moc | ||||
| 配音 | 石田彰 | ||||
| 簡介 | 黃果の氏族の弓使い。物わかりがよく、溫厚な性格なので、人間との折衝を務めることが多い。 なにかとトラブルを押し付けられがちで、苦労の多い青年。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 1020 | 700 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 2500 | 1400 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 3900 | 2800 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狙擊 狙擊自己前方最後一個敵人,造成4倍傷害 發動台詞 わかりました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||