| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:外交委員奧托 | ![]() |
|||
| 日文名:外交委員オットー | |||||
| 常用名:外交委員奧托 | |||||
| 星級 | 1 | ||||
| COST | 2 | ||||
| 職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
| 武器 | 弓 | ||||
| 初始武器 | 短弓 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | ??? | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | 小島邦彥 | ||||
| 配音 | 柳田淳一 | ||||
| 簡介 | 副都の外交を擔當する商人。 つねに笑みを絶やさず、どんな失禮な人物にも低姿勢に、友好的に接するコミュニケーションの達人。 同盟に対する各國の支援を得るため、一行に同行する。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 560 | 400 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 1460 | 940 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 2860 | 2340 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機射擊 向空中射出5支箭矢,每支箭矢對隨機敵人造成2倍傷害,每次攻擊間隔時間0.2秒。 發動台詞 もうひとふん張りです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||