| 基本參數 | |||||
![]() |
中文名:九尾的少女稻見 | ![]() |
|||
| 日文名:九尾の少女イナミ | |||||
| 常用名:九尾的少女稻見 | |||||
| 星級 | 5 | ||||
| COST | 16 | ||||
| 職業 | 法師 (遠攻) | ||||
| 武器 | 魔 | ||||
| 初始武器 | 魔杖 | ||||
| 成長 | 普通 | ||||
| 經驗類型 | 500 型 | ||||
| 入手方式 | 0% | ||||
| 每突成長 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 繪圖 | ひと和 | ||||
| 配音 | 加藤英美里 | ||||
| 簡介 | 精霊島の森で自由気ままに暮らすイタズラ娘。 九領に住む伝説の獣『九尾の狐』から祝福を受け、その強大な力を自由に使いこなしてイタズラする。 普段は無邪気な女の子だが、怒ると冷靜になり大人びた態度を取る二面性がある。 |
||||
| 詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 2450 | 1150 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿 | 6000 | 3600 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破 | 8000 | 5600 | 13600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會心率 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狐火·銀葉 <蓄力>(5至6秒後發動,蓄力中無法行動)對直線範圍上全體敵人造成炎屬性小傷害(7.2倍)。 發動台詞 もっと驚き泣き笑え! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力 | 狐火 通常攻擊帶炎屬性及貫通效果(貫通第一名敵人後傷害降為原來的40%)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九尾的妖力 必殺技威力增加(50%),蓄力時間縮短(1秒)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||